2025年7月全球粗鋼產量同比下降1.3%,中國產量居首
根據世界鋼鐵協會最新發布的數據,2025年7月全球70個納入統計的國家/地區的粗鋼總產量爲1.501億噸,較去年同期下降1.3%。
各地區粗鋼產量情況
以下是各地區2025年7月的粗鋼產量及其同比變化情況:
地區 | 粗鋼產量(萬噸) | 同比變化(%) |
---|---|---|
非洲 | 190 | -2.0 |
亞洲和大洋洲 | 1.104億 | -1.9 |
歐盟(27國) | 1020 | -7.0 |
其他歐洲國家 | 360 | 2.6 |
中東 | 440 | 27.7 |
北美 | 940 | 5.8 |
俄羅斯和其他獨聯體國家+烏克蘭 | 670 | -5.1 |
南美 | 360 | -4.5 |
這些國家/地區2024年的粗鋼產量佔全球總產量的98%。
粗鋼產量排名前十位的國家
2025年7月,粗鋼產量排名前十位的國家及其產量同比變化如下:
國家 | 粗鋼產量(萬噸) | 同比變化(%) |
---|---|---|
中國 | 7966 | -4.0 |
印度 | 1400 | 14.0 |
日本 | 690 | -2.5 |
美國 | 710 | 4.8 |
俄羅斯 | 570 | -2.4 |
韓國 | 530 | -4.7 |
土耳其 | 320 | 4.2 |
德國 | 270 | -13.7 |
巴西 | 290 | -5.5 |
伊朗 | 220 | 29.7 |
注:e - 預估值。排名依據爲本年度累計粗鋼產量。