2025年7月全球粗钢产量同比下降1.3%,中国产量居首
根据世界钢铁协会最新发布的数据,2025年7月全球70个纳入统计的国家/地区的粗钢总产量为1.501亿吨,较去年同期下降1.3%。
各地区粗钢产量情况
以下是各地区2025年7月的粗钢产量及其同比变化情况:
地区 | 粗钢产量(万吨) | 同比变化(%) |
---|---|---|
非洲 | 190 | -2.0 |
亚洲和大洋洲 | 1.104亿 | -1.9 |
欧盟(27国) | 1020 | -7.0 |
其他欧洲国家 | 360 | 2.6 |
中东 | 440 | 27.7 |
北美 | 940 | 5.8 |
俄罗斯和其他独联体国家+乌克兰 | 670 | -5.1 |
南美 | 360 | -4.5 |
这些国家/地区2024年的粗钢产量占全球总产量的98%。
粗钢产量排名前十位的国家
2025年7月,粗钢产量排名前十位的国家及其产量同比变化如下:
国家 | 粗钢产量(万吨) | 同比变化(%) |
---|---|---|
中国 | 7966 | -4.0 |
印度 | 1400 | 14.0 |
日本 | 690 | -2.5 |
美国 | 710 | 4.8 |
俄罗斯 | 570 | -2.4 |
韩国 | 530 | -4.7 |
土耳其 | 320 | 4.2 |
德国 | 270 | -13.7 |
巴西 | 290 | -5.5 |
伊朗 | 220 | 29.7 |
注:e - 预估值。排名依据为本年度累计粗钢产量。