2026年1-2月全国财政收支情况概览
根据财政部发布的数据,2026年1-2月全国一般公共预算收入达到44154亿元,同比增长0.7%。其中,税收收入为36393亿元,同比增长0.1%;非税收入为7761亿元,同比增长3.4%。中央一般公共预算收入19167亿元,同比下降1.7%;地方一般公共预算本级收入24987亿元,同比增长2.6%。
主要税收收入项目情况
| 税种 | 收入(亿元) | 同比增长 |
|---|---|---|
| 国内增值税 | 15838 | 4.7% |
| 国内消费税 | 3827 | -6.2% |
| 企业所得税 | 8759 | -3.9% |
| 个人所得税 | 3846 | -6.9% |
| 进口货物增值税、消费税 | 2963 | 12.9% |
| 关税 | 361 | 14.4% |
| 出口货物退增值税、消费税 | 5569 | 9.7% |
| 城市维护建设税 | 1102 | 0.8% |
| 车辆购置税 | 388 | 11.5% |
| 印花税 | 1143 | 34.7% |
| 证券交易印花税 | 499 | 1.1倍 |
| 资源税 | 564 | 8.1% |
| 契税 | 650 | -11.1% |
| 房产税 | 831 | 11.6% |
| 城镇土地使用税 | 359 | 3.6% |
| 土地增值税 | 806 | -8.2% |
| 耕地占用税 | 217 | -0.6% |
| 环境保护税 | 61 | 8% |
| 其他各项税收收入 | 247 | 1.8% |
一般公共预算支出情况
1-2月,全国一般公共预算支出为46706亿元,同比增长3.6%。中央一般公共预算本级支出5476亿元,同比增长4.5%;地方一般公共预算支出41230亿元,同比增长3.5%。
| 支出科目 | 支出(亿元) | 同比增长 |
|---|---|---|
| 教育支出 | 7220 | -2.1% |
| 科学技术支出 | 1033 | -8% |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 500 | -1.4% |
| 社会保障和就业支出 | 9279 | 8.6% |
| 卫生健康支出 | 4119 | 17.3% |
| 节能环保支出 | 838 | 5.4% |
| 城乡社区支出 | 3690 | 7.7% |
| 农林水支出 | 2917 | -1.9% |
| 交通运输支出 | 1887 | -1.5% |
| 债务付息支出 | 1914 | 22% |
政府性基金预算收支情况
1-2月,全国政府性基金预算收入为5363亿元,同比下降16%。中央政府性基金预算收入862亿元,同比增长6.7%;地方政府性基金预算本级收入4501亿元,同比下降19.2%,其中国有土地使用权出让收入3547亿元,同比下降25.2%。
全国政府性基金预算支出为13174亿元,同比增长16%。中央政府性基金预算本级支出497亿元,同比增长8%;地方政府性基金预算支出12677亿元,同比增长16.3%,其中国有土地使用权出让收入相关支出6418亿元,同比下降1.9%。