2025年5月全球粗钢产量同比下降3.8%,中国产量居首
根据世界钢铁协会最新发布的数据,2025年5月全球70个纳入统计的国家/地区的粗钢产量总计为1.588亿吨,较去年同期下降3.8%。
各地区粗钢产量情况
地区 | 粗钢产量(万吨) | 同比变化(%) |
---|---|---|
非洲 | 190 | +5.5 |
亚洲和大洋洲 | 1.166亿 | -4.7 |
欧盟(27国) | 1140 | -3.1 |
其他欧洲国家 | 360 | -8.8 |
中东 | 540 | +5.3 |
北美 | 950 | +3.4 |
俄罗斯和其他独联体国家+乌克兰 | 700 | -8.1 |
南美 | 340 | +4.2 |
粗钢产量排名前十位的国家
国家 | 粗钢产量(万吨) | 同比变化(%) |
---|---|---|
中国 | 8655 | -6.9 |
印度 | 1350 | +9.7 |
日本 | 680 | -4.7 |
美国 | 700 | +1.7 |
俄罗斯 | 580 | -6.9 |
韩国 | 510 | -1.7 |
土耳其 | 310 | -2.8 |
德国 | 300 | -6.4 |
伊朗 | 340 | +4.5 |
巴西 | 270 | +5.0 |
上述70个国家/地区的粗钢产量数据占全球粗钢产量的98%。