2025年5月全球粗鋼產量同比下降3.8%,中國產量居首
根據世界鋼鐵協會最新發布的數據,2025年5月全球70個納入統計的國家/地區的粗鋼產量總計爲1.588億噸,較去年同期下降3.8%。
各地區粗鋼產量情況
地區 | 粗鋼產量(萬噸) | 同比變化(%) |
---|---|---|
非洲 | 190 | +5.5 |
亞洲和大洋洲 | 1.166億 | -4.7 |
歐盟(27國) | 1140 | -3.1 |
其他歐洲國家 | 360 | -8.8 |
中東 | 540 | +5.3 |
北美 | 950 | +3.4 |
俄羅斯和其他獨聯體國家+烏克蘭 | 700 | -8.1 |
南美 | 340 | +4.2 |
粗鋼產量排名前十位的國家
國家 | 粗鋼產量(萬噸) | 同比變化(%) |
---|---|---|
中國 | 8655 | -6.9 |
印度 | 1350 | +9.7 |
日本 | 680 | -4.7 |
美國 | 700 | +1.7 |
俄羅斯 | 580 | -6.9 |
韓國 | 510 | -1.7 |
土耳其 | 310 | -2.8 |
德國 | 300 | -6.4 |
伊朗 | 340 | +4.5 |
巴西 | 270 | +5.0 |
上述70個國家/地區的粗鋼產量數據佔全球粗鋼產量的98%。