2025年1-9月全国房地产市场数据概览
根据国家统计局最新发布的数据,2025年1-9月份全国房地产市场呈现下降趋势。房地产开发投资总额为67706亿元,同比下降13.9%,其中住宅投资52046亿元,下降12.9%。
在新建商品房销售方面,销售面积为65835万平方米,同比下降5.5%,住宅销售面积下降5.6%。新建商品房销售额为63040亿元,同比下降7.9%,其中住宅销售额下降7.6%。
房地产开发投资完成情况
指标 | 数值(亿元) | 同比变化(%) |
---|---|---|
全国房地产开发投资 | 67706 | -13.9 |
住宅投资 | 52046 | -12.9 |
房屋施工面积 | 648580万平方米 | -9.4 |
住宅施工面积 | 452165万平方米 | -9.7 |
房屋新开工面积 | 45399万平方米 | -18.9 |
住宅新开工面积 | 33273万平方米 | -18.3 |
房屋竣工面积 | 31129万平方米 | -15.3 |
住宅竣工面积 | 22228万平方米 | -17.1 |
新建商品房销售和待售情况
指标 | 数值(万平方米/亿元) | 同比变化(%) |
---|---|---|
新建商品房销售面积 | 65835 | -5.5 |
新建商品房销售额 | 63040 | -7.9 |
商品房待售面积 | 75928万平方米 | 减少241万平方米 |
住宅待售面积 | 减少292万平方米 | - |
房地产开发企业到位资金情况
资金来源 | 数值(亿元) | 同比变化(%) |
---|---|---|
到位资金总额 | 72299 | -8.4 |
国内贷款 | 11294 | -1.4 |
利用外资 | 18 | -37.3 |
自筹资金 | 26111 | -9.3 |
定金及预收款 | 21138 | -10.3 |
个人按揭贷款 | 9884 | -10.6 |
此外,9月份房地产开发景气指数(国房景气指数)为92.78,显示房地产市场整体景气度有所下降。