2025年1-9月全國房地產市場數據概覽
根據國家統計局最新發布的數據,2025年1-9月份全國房地產市場呈現下降趨勢。房地產開發投資總額爲67706億元,同比下降13.9%,其中住宅投資52046億元,下降12.9%。
在新建商品房銷售方面,銷售面積爲65835萬平方米,同比下降5.5%,住宅銷售面積下降5.6%。新建商品房銷售額爲63040億元,同比下降7.9%,其中住宅銷售額下降7.6%。
房地產開發投資完成情況
指標 | 數值(億元) | 同比變化(%) |
---|---|---|
全國房地產開發投資 | 67706 | -13.9 |
住宅投資 | 52046 | -12.9 |
房屋施工面積 | 648580萬平方米 | -9.4 |
住宅施工面積 | 452165萬平方米 | -9.7 |
房屋新開工面積 | 45399萬平方米 | -18.9 |
住宅新開工面積 | 33273萬平方米 | -18.3 |
房屋竣工面積 | 31129萬平方米 | -15.3 |
住宅竣工面積 | 22228萬平方米 | -17.1 |
新建商品房銷售和待售情況
指標 | 數值(萬平方米/億元) | 同比變化(%) |
---|---|---|
新建商品房銷售面積 | 65835 | -5.5 |
新建商品房銷售額 | 63040 | -7.9 |
商品房待售面積 | 75928萬平方米 | 減少241萬平方米 |
住宅待售面積 | 減少292萬平方米 | - |
房地產開發企業到位資金情況
資金來源 | 數值(億元) | 同比變化(%) |
---|---|---|
到位資金總額 | 72299 | -8.4 |
國內貸款 | 11294 | -1.4 |
利用外資 | 18 | -37.3 |
自籌資金 | 26111 | -9.3 |
定金及預收款 | 21138 | -10.3 |
個人按揭貸款 | 9884 | -10.6 |
此外,9月份房地產開發景氣指數(國房景氣指數)爲92.78,顯示房地產市場整體景氣度有所下降。