国家统计局:2025年9月份规模以上工业增加值增长6.5%
根据国家统计局最新数据,2025年9月份规模以上工业增加值同比增长6.5%,环比增长0.64%。1-9月份,规模以上工业增加值同比增长6.2%。
三大门类增长情况
门类 | 同比增长率 |
---|---|
采矿业 | 6.4% |
制造业 | 7.3% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.6% |
不同经济类型企业增长情况
经济类型 | 同比增长率 |
---|---|
国有控股企业 | 6.5% |
股份制企业 | 6.8% |
外商及港澳台投资企业 | 5.8% |
私营企业 | 4.6% |
行业增长情况
9月份,41个大类行业中有36个行业增加值保持同比增长。以下是部分行业增长情况:
行业 | 同比增长率 |
---|---|
煤炭开采和洗选业 | 6.4% |
石油和天然气开采业 | 8.9% |
化学原料和化学制品制造业 | 9.0% |
有色金属冶炼和压延加工业 | 8.4% |
汽车制造业 | 16.0% |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 11.3% |
产品产量增长情况
9月份,规模以上工业623种产品中有362种产品产量同比增长。以下是部分产品产量增长情况:
产品 | 产量(万吨/亿千瓦时/万辆) | 同比增长率 |
---|---|---|
钢材 | 12421万吨 | 5.1% |
水泥 | 15444万吨 | -8.6% |
十种有色金属 | 695万吨 | 2.9% |
乙烯 | 299万吨 | 5.3% |
汽车 | 322.7万辆 | 13.7% |
发电量 | 8262亿千瓦时 | 1.5% |
原油加工量 | 6269万吨 | 6.8% |
9月份,规模以上工业企业产品销售率为96.7%,同比上升0.6个百分点;规模以上工业企业实现出口交货值14760亿元,同比名义增长3.8%。