國家統計局:2025年9月份規模以上工業增加值增長6.5%
根據國家統計局最新數據,2025年9月份規模以上工業增加值同比增長6.5%,環比增長0.64%。1-9月份,規模以上工業增加值同比增長6.2%。
三大門類增長情況
| 門類 | 同比增長率 |
|---|---|
| 採礦業 | 6.4% |
| 製造業 | 7.3% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0.6% |
不同經濟類型企業增長情況
| 經濟類型 | 同比增長率 |
|---|---|
| 國有控股企業 | 6.5% |
| 股份制企業 | 6.8% |
| 外商及港澳臺投資企業 | 5.8% |
| 私營企業 | 4.6% |
行業增長情況
9月份,41個大類行業中有36個行業增加值保持同比增長。以下是部分行業增長情況:
| 行業 | 同比增長率 |
|---|---|
| 煤炭開採和洗選業 | 6.4% |
| 石油和天然氣開採業 | 8.9% |
| 化學原料和化學制品製造業 | 9.0% |
| 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 8.4% |
| 汽車製造業 | 16.0% |
| 計算機、通信和其他電子設備製造業 | 11.3% |
產品產量增長情況
9月份,規模以上工業623種產品中有362種產品產量同比增長。以下是部分產品產量增長情況:
| 產品 | 產量(萬噸/億千瓦時/萬輛) | 同比增長率 |
|---|---|---|
| 鋼材 | 12421萬噸 | 5.1% |
| 水泥 | 15444萬噸 | -8.6% |
| 十種有色金屬 | 695萬噸 | 2.9% |
| 乙烯 | 299萬噸 | 5.3% |
| 汽車 | 322.7萬輛 | 13.7% |
| 發電量 | 8262億千瓦時 | 1.5% |
| 原油加工量 | 6269萬噸 | 6.8% |
9月份,規模以上工業企業產品銷售率爲96.7%,同比上升0.6個百分點;規模以上工業企業實現出口交貨值14760億元,同比名義增長3.8%。