国家数据局发布2026年数字经济与社会发展工作要点
国家数据局近日印发了《2026年数字经济发展工作要点》和《2026年数字社会发展工作要点》,旨在推进数字经济的高质量发展,并构建数字社会。
在数字经济发展方面,国家数据局提出了8个方面的重点任务,包括深化数据要素市场化配置改革、筑牢数字基础设施底座、强化数据赋能人工智能发展等。具体措施包括加快建立全国统一数据产权登记制度、加快建设全国一体化算力网、实施6大专项行动以形成高质量数据集等。
在数字社会建设方面,工作要点聚焦于4个方面,部署了23项工作任务,涉及促进普惠均等数字公共服务、普及智能个性数字美好生活、推进精准高效数字社会治理、健全数字社会制度保障体系等。
数字经济发展重点任务
| 任务编号 | 任务内容 |
|---|---|
| 1 | 深化数据要素市场化配置改革,建立全国统一数据产权登记制度。 |
| 2 | 筑牢数字基础设施底座,加快建设全国一体化算力网。 |
| 3 | 强化数据赋能人工智能发展,实施6大专项行动。 |
| 4 | 提升数字经济核心竞争力,培育数字产业集群和创新型企业。 |
| 5 | 促进实体经济和数字经济深度融合,推进制造业数字化转型。 |
| 6 | 提升数字化治理与服务能力,推进数字经济促进法立法进程。 |
| 7 | 深化数字经济国际合作,参与数据领域国际规则标准制定。 |
| 8 | 营造良好发展环境,构建央地协同的数字经济监测评估体系。 |
数字社会发展工作任务
| 任务领域 | 具体任务 |
|---|---|
| 普惠均等数字公共服务 | 拓展“三医”数据共享范围,建设个人医保云等。 |
| 智能个性数字美好生活 | 推广数字家庭智能化应用,完善数字消费渠道等。 |
| 精准高效数字社会治理 | 完善国土空间基础信息平台,推进国家生态环境监测网络数智化转型等。 |
| 数字社会制度保障体系 | 制定数字社会发展行动计划,建立健全数字社会标准体系等。 |
国家数据局将与相关部门合作,确保这些任务的落实,以数据要素价值的释放助力现代化产业体系建设,加快培育新质生产力,赋能经济高质量发展。