2026年4月全球粗钢产量同比下降1.9%,中国产量居首
根据世界钢铁协会的最新数据,2026年4月全球69个纳入统计的国家/地区的粗钢产量共计1.534亿吨,较去年同期下降1.9%。在粗钢产量排名前十位的国家中,中国以8363万吨的产量位居第一,尽管同比下降了2.8%。印度和美国的粗钢产量分别为1380万吨和720万吨,同比分别增长了3.9%和9.4%。
各地区粗钢产量对比
2026年4月,各地区的粗钢产量表现如下:
| 地区 | 粗钢产量(万吨) | 同比变化(%) |
|---|---|---|
| 非洲 | 210 | +11.5 |
| 亚洲和大洋洲 | 1.142亿 | -1.3 |
| 欧盟(27国) | 1100 | -1.8 |
| 其他欧洲国家 | 360 | +4.2 |
| 中东 | 370 | -27.6 |
| 北美 | 940 | +6.9 |
| 俄罗斯和其他独联体国家+乌克兰 | 600 | -13.4 |
| 南美 | 340 | +3.1 |
粗钢产量排名前十位的国家
2026年4月,粗钢产量排名前十位的国家数据如下:
| 国家 | 粗钢产量(万吨) | 同比变化(%) |
|---|---|---|
| 中国 | 8363 | -2.8 |
| 印度 | 1380 | +3.9 |
| 美国 | 720 | +9.4 |
| 日本 | 660 | +0.3 |
| 韩国 | 520 | +4.8 |
| 俄罗斯 | 500 | -12.4 |
| 土耳其 | 330 | +9.4 |
| 德国 | 320 | +9.5 |
| 巴西 | 270 | +2.8 |
| 越南 | 210 | +4.0 |
以上数据展示了全球粗钢产量的地域分布和变化趋势,其中中国、印度和美国的产量表现尤为突出。