3月17日至3月23日,全球財經市場將迎來一系列重磅事件和數據發布。以下為您梳理本週不容錯過的財經和科技焦點。
全球財經事件與數據前瞻
下週將迎來備受矚目的“超級央行週”,全球多家央行將公佈最新利率決議,同時中國也將發布多項重要經濟數據。
日期 | 事件 | 詳情 |
---|---|---|
3/17 | 中國2月經濟數據發布 | 國家統計局將公佈1-2月規模以上工業增加值、消費零售、房地產開發投資等經濟數據。 |
3/17 | 國新辦提振消費發布會 | 國務院新聞辦公室將介紹提振消費的有關情況。 |
3/18 | 英偉達GTC大會 | 英偉達將發布新一代AI芯片和相關技術。 |
3/18 | 德國財政擴張計劃表決 | 德國聯邦議院將對大規模財政擴張計劃的憲法修正案進行表決。 |
3/19 | 騰訊、小米財報發布 | 騰訊、小米集團將發布2024年第四季度財報。 |
3/20 | 華為Pura先鋒盛典 | 華為將發布鴻蒙智行新品。 |
3/20 | 國際奧委會選舉新主席 | 國際奧委會將在希臘選舉新主席。 |
3/23 | 中國發展高層論壇2025年會 | 年會將圍繞經濟增長、科技創新等議題舉行專題研討會。 |
央行利率決議與市場展望
下週將迎來“超級央行週”,全球多家央行將公佈利率決議,市場普遍預期“謹慎”將成為主基調。
央行 | 利率決議日期 | 市場預期 |
---|---|---|
聯準會 | 3/20 | 維持聯邦基金利率在4.25%-4.5%不變。 |
日本央行 | 3/19 | 維持利率不變,評估1月加息影響。 |
英國央行 | 3/20 | 維持當前利率水平。 |
中國央行 | 3/20 | 公佈1/5年期LPR報價。 |