3月17日至3月23日,全球财经市场将迎来一系列重磅事件和数据发布。以下为您梳理本周不容错过的财经和科技焦点。
全球财经事件与数据前瞻
下周将迎来备受瞩目的“超级央行周”,全球多家央行将公布最新利率决议,同时中国也将发布多项重要经济数据。
日期 | 事件 | 详情 |
---|---|---|
3/17 | 中国2月经济数据发布 | 国家统计局将公布1-2月规模以上工业增加值、消费零售、房地产开发投资等经济数据。 |
3/17 | 国新办提振消费发布会 | 国务院新闻办公室将介绍提振消费的有关情况。 |
3/18 | 英伟达GTC大会 | 英伟达将发布新一代AI芯片和相关技术。 |
3/18 | 德国财政扩张计划表决 | 德国联邦议院将对大规模财政扩张计划的宪法修正案进行表决。 |
3/19 | 腾讯、小米财报发布 | 腾讯、小米集团将发布2024年第四季度财报。 |
3/20 | 华为Pura先锋盛典 | 华为将发布鸿蒙智行新品。 |
3/20 | 国际奥委会选举新主席 | 国际奥委会将在希腊选举新主席。 |
3/23 | 中国发展高层论坛2025年会 | 年会将围绕经济增长、科技创新等议题举行专题研讨会。 |
央行利率决议与市场展望
下周将迎来“超级央行周”,全球多家央行将公布利率决议,市场普遍预期“谨慎”将成为主基调。
央行 | 利率决议日期 | 市场预期 |
---|---|---|
美联储 | 3/20 | 维持联邦基金利率在4.25%-4.5%不变。 |
日本央行 | 3/19 | 维持利率不变,评估1月加息影响。 |
英国央行 | 3/20 | 维持当前利率水平。 |
中国央行 | 3/20 | 公布1/5年期LPR报价。 |