2025年3月全球粗鋼產量同比增長2.9%,中國產量位居首位
根據世界鋼鐵協會最新發布的數據,2025年3月全球69個納入統計的國家/地區的粗鋼產量達到1.661億噸,較去年同期增長了2.9%。
各地區粗鋼產量情況
地區 | 粗鋼產量(萬噸) | 同比增長率(%) |
---|---|---|
非洲 | 190 | 0.6 |
亞洲和大洋洲 | 1.236億 | 3.9 |
歐盟(27國) | 1170 | 0.2 |
其他歐洲國家 | 360 | -7.2 |
中東 | 530 | 1.9 |
北美 | 920 | 1.4 |
俄羅斯和其他獨聯體國家+烏克蘭 | 710 | -3.5 |
南美 | 370 | 6.5 |
這些數據涵蓋了全球98%的粗鋼產量。
粗鋼產量排名前十位的國家
國家 | 粗鋼產量(萬噸) | 同比增長率(%) |
---|---|---|
中國 | 9284 | 4.6 |
印度 | 1380 | 7.0 |
日本 | 720 | 0.2 |
美國 | 670 | -1.5 |
俄羅斯 | 620 | -3.2 |
韓國 | 500 | -5.3 |
土耳其 | 310 | -2.8 |
德國 | 310 | -11.7 |
巴西 | 290 | 6.6 |
伊朗 | 330 | 3.7 |
以上數據顯示,中國以9284萬噸的粗鋼產量位居全球首位,同比增長4.6%。