2025年1-4月全國房地產市場數據概覽
根據國家統計局發佈的最新數據,2025年1-4月份全國房地產市場基本情況如下:
指標 | 金額(億元) | 同比變化(%) |
---|---|---|
全國房地產開發投資 | 27730 | -10.3 |
住宅投資 | 21179 | -9.6 |
房屋施工面積 | 620315萬平方米 | -9.7 |
住宅施工面積 | 431937萬平方米 | -10.1 |
房屋新開工面積 | 17836萬平方米 | -23.8 |
住宅新開工面積 | 13164萬平方米 | -22.3 |
房屋竣工面積 | 15648萬平方米 | -16.9 |
住宅竣工面積 | 11424萬平方米 | -16.8 |
新建商品房銷售和待售情況方面,1-4月份新建商品房銷售面積爲28262萬平方米,同比下降2.8%,降幅比1-3月份收窄0.2個百分點;其中住宅銷售面積下降2.1%。新建商品房銷售額爲27035億元,下降3.2%;其中住宅銷售額下降1.9%。
指標 | 面積(萬平方米) | 銷售額(億元) | 同比變化(%) |
---|---|---|---|
新建商品房銷售面積 | 28262 | 27035 | -2.8 |
住宅銷售面積 | - | - | -2.1 |
新建商品房銷售額 | - | 27035 | -3.2 |
住宅銷售額 | - | - | -1.9 |
4月末,商品房待售面積爲78142萬平方米,比3月末減少522萬平方米。其中,住宅待售面積減少455萬平方米。
房地產開發企業到位資金情況
1-4月份,房地產開發企業到位資金爲32596億元,同比下降4.1%。具體來看,國內貸款爲5619億元,增長0.8%;利用外資爲16億元,增長82.0%;自籌資金爲10953億元,下降6.8%;定金及預收款爲9683億元,下降3.0%;個人按揭貸款爲4518億元,下降8.5%。
資金來源 | 金額(億元) | 同比變化(%) |
---|---|---|
國內貸款 | 5619 | 0.8 |
利用外資 | 16 | 82.0 |
自籌資金 | 10953 | -6.8 |
定金及預收款 | 9683 | -3.0 |
個人按揭貸款 | 4518 | -8.5 |
4月份,房地產開發景氣指數(簡稱“國房景氣指數”)爲93.86。