2025年1-4月全国房地产市场数据概览
根据国家统计局发布的最新数据,2025年1-4月份全国房地产市场基本情况如下:
| 指标 | 金额(亿元) | 同比变化(%) |
|---|---|---|
| 全国房地产开发投资 | 27730 | -10.3 |
| 住宅投资 | 21179 | -9.6 |
| 房屋施工面积 | 620315万平方米 | -9.7 |
| 住宅施工面积 | 431937万平方米 | -10.1 |
| 房屋新开工面积 | 17836万平方米 | -23.8 |
| 住宅新开工面积 | 13164万平方米 | -22.3 |
| 房屋竣工面积 | 15648万平方米 | -16.9 |
| 住宅竣工面积 | 11424万平方米 | -16.8 |
新建商品房销售和待售情况方面,1-4月份新建商品房销售面积为28262万平方米,同比下降2.8%,降幅比1-3月份收窄0.2个百分点;其中住宅销售面积下降2.1%。新建商品房销售额为27035亿元,下降3.2%;其中住宅销售额下降1.9%。
| 指标 | 面积(万平方米) | 销售额(亿元) | 同比变化(%) |
|---|---|---|---|
| 新建商品房销售面积 | 28262 | 27035 | -2.8 |
| 住宅销售面积 | - | - | -2.1 |
| 新建商品房销售额 | - | 27035 | -3.2 |
| 住宅销售额 | - | - | -1.9 |
4月末,商品房待售面积为78142万平方米,比3月末减少522万平方米。其中,住宅待售面积减少455万平方米。
房地产开发企业到位资金情况
1-4月份,房地产开发企业到位资金为32596亿元,同比下降4.1%。具体来看,国内贷款为5619亿元,增长0.8%;利用外资为16亿元,增长82.0%;自筹资金为10953亿元,下降6.8%;定金及预收款为9683亿元,下降3.0%;个人按揭贷款为4518亿元,下降8.5%。
| 资金来源 | 金额(亿元) | 同比变化(%) |
|---|---|---|
| 国内贷款 | 5619 | 0.8 |
| 利用外资 | 16 | 82.0 |
| 自筹资金 | 10953 | -6.8 |
| 定金及预收款 | 9683 | -3.0 |
| 个人按揭贷款 | 4518 | -8.5 |
4月份,房地产开发景气指数(简称“国房景气指数”)为93.86。