2025年4月中國工程機械銷售數據概覽
根據中國工程機械工業協會的最新統計數據,2025年4月各類工程機械產品的銷售情況如下:
| 產品類型 | 總銷量 | 國內銷量 | 出口量 | 同比增長率 |
|---|---|---|---|---|
| 平地機 | 756臺 | 140臺 | 616臺 | 21.5% |
| 汽車起重機 | 2082臺 | 1250臺 | 832臺 | -3.48% |
| 履帶起重機 | 280臺 | 99臺 | 181臺 | 2.94% |
| 隨車起重機 | 2142臺 | 1732臺 | 410臺 | -14.5% |
| 塔式起重機 | 482臺 | 266臺 | 216臺 | -42.1% |
| 叉車 | 130109臺 | 84317臺 | 45792臺 | 5.03% |
| 壓路機 | 1713臺 | 641臺 | 1072臺 | 36.2% |
| 攤鋪機 | 200臺 | 150臺 | 50臺 | 51.5% |
| 升降工作平臺 | 14635臺 | 6169臺 | 8466臺 | -49.7% |
| 高空作業車 | 343臺 | 297臺 | 46臺 | 49.1% |
詳細分析
在工程機械領域,平地機和攤鋪機的國內銷量均實現了顯著增長,分別同比增長42.9%和54.6%。而叉車和壓路機的出口量也表現亮眼,分別同比增長18%和71.8%。
相比之下,塔式起重機和升降工作平臺的總銷量出現了較大幅度的下降,分別同比下降42.1%和49.7%。
這些數據反映了中國工程機械市場在不同產品線上的發展趨勢和市場需求變化。