2025年4月中国工程机械销售数据概览
根据中国工程机械工业协会的最新统计数据,2025年4月各类工程机械产品的销售情况如下:
产品类型 | 总销量 | 国内销量 | 出口量 | 同比增长率 |
---|---|---|---|---|
平地机 | 756台 | 140台 | 616台 | 21.5% |
汽车起重机 | 2082台 | 1250台 | 832台 | -3.48% |
履带起重机 | 280台 | 99台 | 181台 | 2.94% |
随车起重机 | 2142台 | 1732台 | 410台 | -14.5% |
塔式起重机 | 482台 | 266台 | 216台 | -42.1% |
叉车 | 130109台 | 84317台 | 45792台 | 5.03% |
压路机 | 1713台 | 641台 | 1072台 | 36.2% |
摊铺机 | 200台 | 150台 | 50台 | 51.5% |
升降工作平台 | 14635台 | 6169台 | 8466台 | -49.7% |
高空作业车 | 343台 | 297台 | 46台 | 49.1% |
详细分析
在工程机械领域,平地机和摊铺机的国内销量均实现了显著增长,分别同比增长42.9%和54.6%。而叉车和压路机的出口量也表现亮眼,分别同比增长18%和71.8%。
相比之下,塔式起重机和升降工作平台的总销量出现了较大幅度的下降,分别同比下降42.1%和49.7%。
这些数据反映了中国工程机械市场在不同产品线上的发展趋势和市场需求变化。