2025年5月份全國居民消費價格同比下降0.1%
根據國家統計局最新數據,2025年5月份全國居民消費價格指數(CPI)同比下降0.1%。具體來看,城市CPI持平,農村CPI下降0.4%;食品價格下降0.4%,非食品價格持平;消費品價格下降0.5%,服務價格上漲0.5%。1至5月平均,全國居民消費價格比上年同期下降0.1%。
5月份,全國居民消費價格環比下降0.2%,城市和農村均下降0.2%;食品價格下降0.2%,非食品價格下降0.2%;消費品價格下降0.3%,服務價格持平。
各類商品及服務價格同比變動情況
| 類別 | 價格變動 | 對CPI影響 |
|---|---|---|
| 食品菸酒類 | 上漲0.1% | 約0.02個百分點 |
| 鮮果 | 上漲5.5% | 約0.12個百分點 |
| 水產品 | 上漲2.5% | 約0.05個百分點 |
| 畜肉類 | 上漲0.7% | 約0.02個百分點 |
| 豬肉 | 上漲3.1% | 約0.04個百分點 |
| 鮮菜 | 下降8.3% | 約0.17個百分點 |
| 蛋類 | 下降3.5% | 約0.02個百分點 |
| 糧食 | 下降1.4% | 約0.02個百分點 |
| 其他用品及服務 | 上漲7.3% | - |
| 衣着 | 上漲1.5% | - |
| 教育文化娛樂 | 上漲0.9% | - |
| 醫療保健 | 上漲0.3% | - |
| 居住 | 上漲0.1% | - |
| 生活用品及服務 | 上漲0.1% | - |
| 交通通信 | 下降4.3% | - |
各類商品及服務價格環比變動情況
| 類別 | 價格變動 | 對CPI影響 |
|---|---|---|
| 食品菸酒類 | 下降0.2% | 約0.05個百分點 |
| 鮮菜 | 下降5.9% | 約0.12個百分點 |
| 蛋類 | 下降0.9% | 約0.01個百分點 |
| 畜肉類 | 下降0.2% | 約0.01個百分點 |
| 豬肉 | 下降0.7% | 約0.01個百分點 |
| 鮮果 | 上漲3.3% | 約0.07個百分點 |
| 水產品 | 上漲0.8% | 約0.02個百分點 |
| 其他用品及服務 | 上漲0.7% | - |
| 衣着 | 上漲0.6% | - |
| 教育文化娛樂 | 上漲0.1% | - |
| 醫療保健 | 上漲0.1% | - |
| 居住 | 持平 | - |
| 交通通信 | 下降1.2% | - |
| 生活用品及服務 | 下降0.8% | - |
本文編選自“國家統計局”,FOREXBNB編輯:陳筱亦。