2025年5月份全国居民消费价格同比下降0.1%
根据国家统计局最新数据,2025年5月份全国居民消费价格指数(CPI)同比下降0.1%。具体来看,城市CPI持平,农村CPI下降0.4%;食品价格下降0.4%,非食品价格持平;消费品价格下降0.5%,服务价格上涨0.5%。1至5月平均,全国居民消费价格比上年同期下降0.1%。
5月份,全国居民消费价格环比下降0.2%,城市和农村均下降0.2%;食品价格下降0.2%,非食品价格下降0.2%;消费品价格下降0.3%,服务价格持平。
各类商品及服务价格同比变动情况
类别 | 价格变动 | 对CPI影响 |
---|---|---|
食品烟酒类 | 上涨0.1% | 约0.02个百分点 |
鲜果 | 上涨5.5% | 约0.12个百分点 |
水产品 | 上涨2.5% | 约0.05个百分点 |
畜肉类 | 上涨0.7% | 约0.02个百分点 |
猪肉 | 上涨3.1% | 约0.04个百分点 |
鲜菜 | 下降8.3% | 约0.17个百分点 |
蛋类 | 下降3.5% | 约0.02个百分点 |
粮食 | 下降1.4% | 约0.02个百分点 |
其他用品及服务 | 上涨7.3% | - |
衣着 | 上涨1.5% | - |
教育文化娱乐 | 上涨0.9% | - |
医疗保健 | 上涨0.3% | - |
居住 | 上涨0.1% | - |
生活用品及服务 | 上涨0.1% | - |
交通通信 | 下降4.3% | - |
各类商品及服务价格环比变动情况
类别 | 价格变动 | 对CPI影响 |
---|---|---|
食品烟酒类 | 下降0.2% | 约0.05个百分点 |
鲜菜 | 下降5.9% | 约0.12个百分点 |
蛋类 | 下降0.9% | 约0.01个百分点 |
畜肉类 | 下降0.2% | 约0.01个百分点 |
猪肉 | 下降0.7% | 约0.01个百分点 |
鲜果 | 上涨3.3% | 约0.07个百分点 |
水产品 | 上涨0.8% | 约0.02个百分点 |
其他用品及服务 | 上涨0.7% | - |
衣着 | 上涨0.6% | - |
教育文化娱乐 | 上涨0.1% | - |
医疗保健 | 上涨0.1% | - |
居住 | 持平 | - |
交通通信 | 下降1.2% | - |
生活用品及服务 | 下降0.8% | - |
本文编选自“国家统计局”,FOREXBNB编辑:陈筱亦。