2025年7月及1-7月銀行結售匯及涉外收支數據概覽
根據國家外匯管理局最新統計數據,2025年7月銀行結匯和售匯情況如下:
2025年7月銀行結匯 | 16700億元人民幣 |
---|---|
2025年7月銀行售匯 | 15070億元人民幣 |
2025年1-7月銀行累計結匯 | 98835億元人民幣 |
2025年1-7月銀行累計售匯 | 99020億元人民幣 |
按美元計值,2025年7月銀行結匯和售匯情況如下:
2025年7月銀行結匯 | 2336億美元 |
---|---|
2025年7月銀行售匯 | 2108億美元 |
2025年1-7月銀行累計結匯 | 13768億美元 |
2025年1-7月銀行累計售匯 | 13793億美元 |
涉外收支情況
2025年7月銀行代客涉外收入和對外付款情況如下:
2025年7月銀行代客涉外收入 | 49357億元人民幣 |
---|---|
2025年7月銀行對外付款 | 49909億元人民幣 |
2025年1-7月銀行代客累計涉外收入 | 326705億元人民幣 |
2025年1-7月銀行累計對外付款 | 318116億元人民幣 |
按美元計值,2025年7月銀行代客涉外收入和對外付款情況如下:
2025年7月銀行代客涉外收入 | 6904億美元 |
---|---|
2025年7月銀行對外付款 | 6981億美元 |
2025年1-7月銀行代客累計涉外收入 | 45510億美元 |
2025年1-7月銀行累計對外付款 | 44315億美元 |
本文編選自國家外匯管理局,FOREXBNB編輯:李佛。