2025年7月及1-7月银行结售汇及涉外收支数据概览
根据国家外汇管理局最新统计数据,2025年7月银行结汇和售汇情况如下:
2025年7月银行结汇 | 16700亿元人民币 |
---|---|
2025年7月银行售汇 | 15070亿元人民币 |
2025年1-7月银行累计结汇 | 98835亿元人民币 |
2025年1-7月银行累计售汇 | 99020亿元人民币 |
按美元计值,2025年7月银行结汇和售汇情况如下:
2025年7月银行结汇 | 2336亿美元 |
---|---|
2025年7月银行售汇 | 2108亿美元 |
2025年1-7月银行累计结汇 | 13768亿美元 |
2025年1-7月银行累计售汇 | 13793亿美元 |
涉外收支情况
2025年7月银行代客涉外收入和对外付款情况如下:
2025年7月银行代客涉外收入 | 49357亿元人民币 |
---|---|
2025年7月银行对外付款 | 49909亿元人民币 |
2025年1-7月银行代客累计涉外收入 | 326705亿元人民币 |
2025年1-7月银行累计对外付款 | 318116亿元人民币 |
按美元计值,2025年7月银行代客涉外收入和对外付款情况如下:
2025年7月银行代客涉外收入 | 6904亿美元 |
---|---|
2025年7月银行对外付款 | 6981亿美元 |
2025年1-7月银行代客累计涉外收入 | 45510亿美元 |
2025年1-7月银行累计对外付款 | 44315亿美元 |
本文编选自国家外汇管理局,FOREXBNB编辑:李佛。