2025年9月全球粗鋼產量同比下降1.6%,中國產量居首
根據世界鋼鐵協會的最新數據,2025年9月全球70個納入統計的國家/地區的粗鋼總產量爲1.418億噸,較去年同期下降1.6%。
各地區粗鋼產量情況如下:
| 地區 | 粗鋼產量(萬噸) | 同比變化(%) |
|---|---|---|
| 非洲 | 200 | 8.2% |
| 亞洲和大洋洲 | 1.029億 | -2.1% |
| 歐盟(27國) | 1010 | -4.5% |
| 其他歐洲國家 | 360 | 1.4% |
| 中東 | 460 | 9.3% |
| 北美 | 880 | 1.8% |
| 俄羅斯和其他獨聯體國家+烏克蘭 | 620 | -5.3% |
| 南美 | 350 | -2.7% |
這些國家/地區2024年的粗鋼產量佔全球總產量的98%。
粗鋼產量排名前十位的國家
2025年9月,粗鋼產量排名前十位的國家數據如下:
| 國家 | 粗鋼產量(萬噸) | 同比變化(%) |
|---|---|---|
| 中國 | 7349 | -4.6% |
| 印度 | 1360 | 13.2% |
| 美國 | 690 | 6.7% |
| 日本 | 640 | -3.7% |
| 俄羅斯 | 520 | -3.8% |
| 韓國 | 500 | -2.4% |
| 土耳其 | 320 | 3.3% |
| 德國 | 300 | -0.6% |
| 巴西 | 280 | -3.2% |
| 伊朗 | 230 | 6.0% |
注:e - 預估值。排名依據爲本年度累計粗鋼產量。