2025年9月全球粗钢产量同比下降1.6%,中国产量居首
根据世界钢铁协会的最新数据,2025年9月全球70个纳入统计的国家/地区的粗钢总产量为1.418亿吨,较去年同期下降1.6%。
各地区粗钢产量情况如下:
| 地区 | 粗钢产量(万吨) | 同比变化(%) |
|---|---|---|
| 非洲 | 200 | 8.2% |
| 亚洲和大洋洲 | 1.029亿 | -2.1% |
| 欧盟(27国) | 1010 | -4.5% |
| 其他欧洲国家 | 360 | 1.4% |
| 中东 | 460 | 9.3% |
| 北美 | 880 | 1.8% |
| 俄罗斯和其他独联体国家+乌克兰 | 620 | -5.3% |
| 南美 | 350 | -2.7% |
这些国家/地区2024年的粗钢产量占全球总产量的98%。
粗钢产量排名前十位的国家
2025年9月,粗钢产量排名前十位的国家数据如下:
| 国家 | 粗钢产量(万吨) | 同比变化(%) |
|---|---|---|
| 中国 | 7349 | -4.6% |
| 印度 | 1360 | 13.2% |
| 美国 | 690 | 6.7% |
| 日本 | 640 | -3.7% |
| 俄罗斯 | 520 | -3.8% |
| 韩国 | 500 | -2.4% |
| 土耳其 | 320 | 3.3% |
| 德国 | 300 | -0.6% |
| 巴西 | 280 | -3.2% |
| 伊朗 | 230 | 6.0% |
注:e - 预估值。排名依据为本年度累计粗钢产量。