32家上市公司年内“脱星摘帽”回归正轨
近期,多家曾被标记为“ST”或“*ST”的上市公司陆续发布公告,宣布撤销退市风险警示或其他风险警示,回归正常交易状态。据财联社统计,截至发稿,共有32家上市公司发布了相关公告。
具体公司及表现
以下是部分公司的具体情况:
公司名称 | 变更情况 | 复牌后表现 |
---|---|---|
*ST东园 | 5月28日停牌1天,5月29日复牌并撤销退市风险警示及其他风险警示,股票简称变更为“东方园林”,日涨跌幅限制变更为10%。 | 5月30日涨停。 |
*ST有树 | 5月11日公告,5月12日停牌1天,5月13日复牌,股票简称变更为“有棵树”,日涨跌幅限制仍为20%。 | 5月13日收盘大涨近14%,5月14日收盘大涨10%。 |
ST墨龙 | 4月29日公告,4月30日停牌1天,5月6日复牌并撤销其他风险警示,股票简称变更为“山东墨龙”。 | 5月6日至5月8日斩获3连板,港股5月6日收盘大涨188.5%。 |
ST步步高 | 4月17日公告,4月21日起撤销其他风险警示,证券简称变更为“步步高”。 | 4月25日成功晋级6连板。 |
*ST天沃 | 4月13日公告,4月14日停牌一天,4月15日复牌,撤销“退市风险警示”及“其他风险警示”,股票简称变更为“天沃科技”,日涨跌幅限制由5%变更为10%。 | 4月15日、4月16日均录得一字涨停,4月28日录得11天7板。 |
这些公司的“脱星摘帽”不仅意味着它们在财务和运营上取得了积极的改善,而且二级市场的表现也反映出投资者对这些公司未来前景的乐观预期。
本文转载自财联社,FOREXBNB编辑:陈宇锋。