2025年6月末社会融资规模存量及结构分析
根据中国人民银行发布的最新数据,2025年6月末社会融资规模存量达到430.22万亿元,同比增长8.9%。其中,对实体经济发放的人民币贷款余额为265.22万亿元,同比增长7%。
具体来看,各类贷款和债券余额情况如下:
项目 | 余额(万亿元) | 同比增长(%) |
---|---|---|
对实体经济发放的人民币贷款 | 265.22 | 7 |
对实体经济发放的外币贷款折合人民币 | 1.22 | -26.6 |
委托贷款 | 11.18 | 0 |
信托贷款 | 4.45 | 5.5 |
未贴现的银行承兑汇票 | 2.08 | -7.4 |
企业债券 | 33.13 | 3.5 |
政府债券 | 88.74 | 21.3 |
非金融企业境内股票 | 11.89 | 2.9 |
从结构上看,6月末各类贷款和债券余额占社会融资规模存量的比例如下:
项目 | 占比(%) | 同比变化(个百分点) |
---|---|---|
对实体经济发放的人民币贷款 | 61.6 | -1.2 |
对实体经济发放的外币贷款折合人民币 | 0.3 | -0.1 |
委托贷款 | 2.6 | -0.2 |
信托贷款 | 1 | -0.1 |
未贴现的银行承兑汇票 | 0.5 | -0.1 |
企业债券 | 7.7 | -0.4 |
政府债券 | 20.6 | +2.1 |
非金融企业境内股票 | 2.8 | -0.1 |
本文编选自“中国人民银行”微信公众号;FOREXBNB编辑:黄晓冬。