2025年6月末社會融資規模存量及結構分析
根據中國人民銀行發佈的最新數據,2025年6月末社會融資規模存量達到430.22萬億元,同比增長8.9%。其中,對實體經濟發放的人民幣貸款餘額爲265.22萬億元,同比增長7%。
具體來看,各類貸款和債券餘額情況如下:
項目 | 餘額(萬億元) | 同比增長(%) |
---|---|---|
對實體經濟發放的人民幣貸款 | 265.22 | 7 |
對實體經濟發放的外幣貸款摺合人民幣 | 1.22 | -26.6 |
委託貸款 | 11.18 | 0 |
信託貸款 | 4.45 | 5.5 |
未貼現的銀行承兌匯票 | 2.08 | -7.4 |
企業債券 | 33.13 | 3.5 |
政府債券 | 88.74 | 21.3 |
非金融企業境內股票 | 11.89 | 2.9 |
從結構上看,6月末各類貸款和債券餘額佔社會融資規模存量的比例如下:
項目 | 佔比(%) | 同比變化(個百分點) |
---|---|---|
對實體經濟發放的人民幣貸款 | 61.6 | -1.2 |
對實體經濟發放的外幣貸款摺合人民幣 | 0.3 | -0.1 |
委託貸款 | 2.6 | -0.2 |
信託貸款 | 1 | -0.1 |
未貼現的銀行承兌匯票 | 0.5 | -0.1 |
企業債券 | 7.7 | -0.4 |
政府債券 | 20.6 | +2.1 |
非金融企業境內股票 | 2.8 | -0.1 |
本文編選自“中國人民銀行”微信公衆號;FOREXBNB編輯:黃曉冬。