2025年8月全国期货市场交易情况分析
根据中国期货业协会最新发布的统计数据,2025年8月全国期货市场交易活跃,成交量和成交额均实现同比增长。
具体来看,8月全国期货市场成交量为838,812,989手,成交额为650,793.42亿元,同比分别增长13.98%和21.38%。1-8月累计成交量为5,973,946,003手,累计成交额为4,761,195.95亿元,同比分别增长21.74%和22.85%。
各交易所交易情况
交易所 | 8月成交量(手) | 8月成交额(亿元) | 1-8月累计成交量(手) | 1-8月累计成交额(亿元) |
---|---|---|---|---|
上海期货交易所 | 162,689,136 | 132,010.27 | 1,492,788,799 | 1,481,564.63 |
上海国际能源交易中心 | 10,780,730 | 20,052.77 | 113,432,767 | 219,275.04 |
郑州商品交易所 | 307,499,287 | 82,345.16 | 2,092,827,177 | 605,007.89 |
大连商品交易所 | 257,038,286 | 114,828.25 | 1,764,397,049 | 698,271.94 |
中国金融期货交易所 | 30,647,805 | 257,556.10 | 191,669,221 | 1,589,519.77 |
广州期货交易所 | 70,157,745 | 44,000.88 | 318,830,990 | 167,556.69 |
从各交易所来看,郑州商品交易所8月成交量和成交额同比增速最高,分别增长25.65%和11.15%。而上海期货交易所8月成交量和成交额同比分别下降29.88%和32.39%,降幅最大。
1-8月累计来看,上海期货交易所和中国金融期货交易所成交额占全国市场比重较高,分别为31.12%和33.38%。
持仓量变化
8月末各交易所持仓量环比变化情况如下:
交易所 | 8月末持仓量(手) | 环比变化(%) |
---|---|---|
上海期货交易所 | 11,665,140 | 2.01% |
上海国际能源交易中心 | 455,548 | 6.15% |
郑州商品交易所 | 14,443,324 | -13.8% |
大连商品交易所 | 17,692,271 | -4.35% |
中国金融期货交易所 | 2,225,245 | 2.23% |
广州期货交易所 | 2,610,045 | -7.85% |
整体来看,8月全国期货市场交易活跃,成交量和成交额同比均实现两位数增长。各交易所表现有所分化,郑州商品交易所增速领先,而上海期货交易所同比出现下滑。