2025年8月全國期貨市場交易情況分析
根據中國期貨業協會最新發布的統計數據,2025年8月全國期貨市場交易活躍,成交量和成交額均實現同比增長。
具體來看,8月全國期貨市場成交量爲838,812,989手,成交額爲650,793.42億元,同比分別增長13.98%和21.38%。1-8月累計成交量爲5,973,946,003手,累计成交額爲4,761,195.95億元,同比分別增長21.74%和22.85%。
各交易所交易情況
交易所 | 8月成交量(手) | 8月成交額(億元) | 1-8月累計成交量(手) | 1-8月累計成交額(億元) |
---|---|---|---|---|
上海期貨交易所 | 162,689,136 | 132,010.27 | 1,492,788,799 | 1,481,564.63 |
上海國際能源交易中心 | 10,780,730 | 20,052.77 | 113,432,767 | 219,275.04 |
鄭州商品交易所 | 307,499,287 | 82,345.16 | 2,092,827,177 | 605,007.89 |
大連商品交易所 | 257,038,286 | 114,828.25 | 1,764,397,049 | 698,271.94 |
中國金融期貨交易所 | 30,647,805 | 257,556.10 | 191,669,221 | 1,589,519.77 |
廣州期貨交易所 | 70,157,745 | 44,000.88 | 318,830,990 | 167,556.69 |
從各交易所來看,鄭州商品交易所8月成交量和成交額同比增速最高,分別增長25.65%和11.15%。而上海期貨交易所8月成交量和成交額同比分別下降29.88%和32.39%,降幅最大。
1-8月累計來看,上海期貨交易所和中國金融期貨交易所成交額佔全國市場比重較高,分別爲31.12%和33.38%。
持倉量變化
8月末各交易所持倉量環比變化情況如下:
交易所 | 8月末持倉量(手) | 環比變化(%) |
---|---|---|
上海期貨交易所 | 11,665,140 | 2.01% |
上海國際能源交易中心 | 455,548 | 6.15% |
鄭州商品交易所 | 14,443,324 | -13.8% |
大連商品交易所 | 17,692,271 | -4.35% |
中國金融期貨交易所 | 2,225,245 | 2.23% |
廣州期貨交易所 | 2,610,045 | -7.85% |
整體來看,8月全國期貨市場交易活躍,成交量和成交額同比均實現兩位數增長。各交易所表現有所分化,鄭州商品交易所增速領先,而上海期貨交易所同比出現下滑。