2025年11月工程机械市场指数快报:开工率与工作时长分析
根据中国工程机械工业协会发布的2025年11月工程机械市场指数快报,11月工程机械主要产品的月开工率和平均工作时长均有所变化。
月开工率分析:
| 产品类型 | 月开工率(%) |
|---|---|
| 挖掘机 | 57 |
| 装载机 | 57.2 |
| 汽车起重机 | 70.8 |
| 履带起重机 | 56.9 |
| 塔式起重机 | 40.1 |
| 压路机 | 43.2 |
| 摊铺机 | 57.1 |
| 旋挖钻机 | 41.4 |
| 非公路矿用自卸车 | 44.1 |
| 混凝土泵车 | 38.1 |
| 混凝土搅拌车 | 30.2 |
| 叉车 | 66.3 |
2025年11月工程机械主要产品月开工率为56.5%,同比下降12.1个百分点,环比增长1.5个百分点。
月平均工作时长分析:
| 产品类型 | 月平均工作时长(小时) |
|---|---|
| 挖掘机 | 76.5 |
| 装载机 | 94.4 |
| 汽车起重机 | 104 |
| 履带起重机 | 94.2 |
| 塔式起重机 | 48.9 |
| 压路机 | 32.6 |
| 摊铺机 | 46.1 |
| 旋挖钻机 | 69.9 |
| 非公路矿用自卸车 | 162 |
| 混凝土泵车 | 42.4 |
| 混凝土搅拌车 | 63.4 |
| 叉车 | 108 |
2025年11月工程机械主要产品月平均工作时长为84.2小时,同比下降13%,环比增长4.08%。