国家统计局数据显示11月份规上工业能源生产情况
根据国家统计局最新数据,11月份规模以上工业(以下简称规上工业)在能源生产方面表现出以下特点:原煤生产保持稳定,原油生产增速加快,天然气生产平稳增长,电力生产保持增长。
原煤、原油和天然气生产情况
| 能源类型 | 11月份产量 | 同比变化 | 1-11月份累计产量 | 1-11月份同比变化 |
|---|---|---|---|---|
| 原煤 | 4.3亿吨 | -0.5% | 44.0亿吨 | 1.4% |
| 原油 | 1763万吨 | 2.2% | 19825万吨 | 1.7% |
| 天然气 | 219亿立方米 | 5.7% | 2389亿立方米 | 6.3% |
电力生产情况
11月份,规上工业发电量为7792亿千瓦时,同比增长2.7%;日均发电量为259.7亿千瓦时。1-11月份,规上工业发电量为88567亿千瓦时,同比增长2.4%。
| 电力类型 | 11月份产量 | 同比变化 |
|---|---|---|
| 火电 | 同比下降4.2% | 10月份为增长7.3% |
| 水电 | 增长17.1% | 增速比10月份放缓11.1个百分点 |
| 核电 | 增长4.7% | 增速比10月份加快0.5个百分点 |
| 风电 | 增长22.0% | 10月份为下降11.9% |
| 太阳能发电 | 增长23.4% | 增速比10月份加快17.5个百分点 |
本文编选自“国家统计局”官网,FOREXBNB编辑:李佛。