2025年12月工程机械市场指数快报:开工率与工作时长双双下降
根据中国工程机械工业协会发布的2025年12月工程机械市场指数快报,该月工程机械主要产品的月开工率和月平均工作时长均出现下降。
具体来看,2025年12月工程机械主要产品的月开工率为51.8%,较去年同期下降12.5个百分点,环比上月下降4.72个百分点。
| 产品类型 | 月开工率(%) |
|---|---|
| 挖掘机 | 52.6 |
| 装载机 | 46.5 |
| 汽车起重机 | 67.2 |
| 履带起重机 | 56.9 |
| 塔式起重机 | 39.3 |
| 压路机 | 38.1 |
| 摊铺机 | 56.3 |
| 旋挖钻机 | 41.7 |
| 非公路矿用自卸车 | 41.8 |
| 混凝土泵车 | 34.7 |
| 混凝土搅拌车 | 26.5 |
| 叉车 | 66.2 |
在月平均工作时长方面,2025年12月工程机械主要产品的月平均工作时长为76.5小时,同比下降18.6%,环比下降9.19%。
| 产品类型 | 月平均工作时长(小时) |
|---|---|
| 挖掘机 | 69.3 |
| 装载机 | 80.4 |
| 汽车起重机 | 93.8 |
| 履带起重机 | 94.7 |
| 塔式起重机 | 43.9 |
| 压路机 | 24.9 |
| 摊铺机 | 35.9 |
| 旋挖钻机 | 72.4 |
| 非公路矿用自卸车 | 154 |
| 混凝土泵车 | 39.5 |
| 混凝土搅拌车 | 53.8 |
| 叉车 | 110 |
这些数据反映了工程机械行业在2025年12月的整体趋势,显示出市场需求的减弱和工程活动的减少。