中国期货市场12月成交量和成交额同比大幅增长
根据中国期货业协会的最新统计数据,2025年12月全国期货市场成交量达到9.51亿手,成交额为90.81万亿元,同比分别增长45.17%和58.55%。全年累计成交量为90.74亿手,累计成交额为766.25万亿元,同比分别增长17.4%和23.74%。
各交易所成交量和成交额情况
| 交易所 | 12月成交量(手) | 12月成交额(亿元) | 占全国市场比例(%) | 同比增长率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 上海期货交易所 | 299,764,523 | 423,558.38 | 31.53, 46.64 | 59.7, 153.35 |
| 上海国际能源交易中心 | 10,387,653 | 15,594.89 | 1.09, 1.72 | -13.12, -32.14 |
| 郑州商品交易所 | 308,537,321 | 83,841.12 | 32.45, 9.23 | 54.48, 33.44 |
| 大连商品交易所 | 242,890,703 | 90,712.31 | 25.54, 9.99 | 13.72, -1.27 |
| 中国金融期货交易所 | 27,427,032 | 238,718.94 | 2.88, 26.29 | 7.05, 8.82 |
| 广州期货交易所 | 61,853,810 | 55,631.12 | 6.51, 6.13 | 277.57, 556.28 |
从各交易所的具体数据来看,上海期货交易所12月成交量和成交额分别占全国市场的31.53%和46.64%,同比增长显著。郑州商品交易所和广州期货交易所的成交量和成交额同比增长率也表现突出,分别达到54.48%和277.57%,以及33.44%和556.28%。