在金融市场中,时间就是机会。正确理解交易时间,可帮助投资者规避低流动性风险、提高交易效率并优化投资策略。本文将详解OANDA平台不同金融产品的交易时间安排,助力投资者理清交易节奏。
OANDA交易时间整体概览
OANDA的交易时间紧贴全球金融市场运行节奏,覆盖了主要市场的开市与闭市时间,确保投资者可参与全天候的金融交易。
整体营业时间:每周日 17:00 至周五 17:00(纽约时间)
每日休市时段:每日 16:59 - 17:05(纽约时间),为系统维护及清算时间
夏令时调整:请留意不同地区夏令时变动可能带来的时间调整
OANDA交易时间:主要交易品种汇总
1. 外汇(Forex)
OANDA外汇产品覆盖主流货币对,交易时间如下:
交易品种 | 时区 | 交易时间 |
全部外汇产品 | 纽约 | 周日至周五:17:05 - 16:59 |
注意:
日内仅有 6分钟休市时间(16:59 至 17:05 )。
新西兰元的货币对将在奥克兰时间06:59进入额外6分钟休市
2. 金属差价合约(如黄金、白银)
交易品种 | 币种 | 交易所时区 | 交易时间(交易所当地时间) |
黄金/美元 | 美元 | 纽约 | 周日至周五:18:05 - 16:59 |
白银/美元 | 美元 | 纽约 | 周日至周五:18:05 - 16:59 |
3. 指数差价合约(Index CFDs)
OANDA支持全球主要股指交易,包括美国标普500、道琼斯工业指数、中国A50、日本日经225等。每个指数对应各自的交易所时间和节假日安排。具体如下:
交易品种 | 币种 | 交易所时区 | 交易时间(交易所当地时间) |
澳大利亚标普 200 指数 | 澳元 | 悉尼 | 周一 - 周五:09:51 - 16:29;17:11 - 06:59 * |
富时中国 A50 指数 | 美元 | 新加坡 | 周一 - 周五:09:01 - 16:29;17:01 - 04:44 |
欧洲斯托克 50 指数 | 欧元 | 法兰克福 | 周一 - 周五:01:16 * - 21:59 |
法国 40 指数 | 欧元 | 巴黎 | 周一 - 周五:08:01 - 21:59 |
德国 DAX40 指数 | 欧元 | 法兰克福 | 周一 - 周五:01:16 * - 21:59 |
香港恒生指数 | 港元 | 香港 | 周一 - 周五:09:16 - 11:59;13:01 - 16:29;17:16 - 02:59 |
日经 225 指数 | 美元 | 芝加哥 | 周日 - 周五:17:01 - 15:59 |
荷兰 25 指数 | 欧元 | 阿姆斯特丹 | 周一 - 周五:08:01 - 21:59 |
新加坡海峡时报指数 | 新加坡元 | 新加坡 | 周一 - 周五:08:31 - 17:19;17:51 - 05:14 |
英国富时 100 指数 | 英镑 | 伦敦 | 周一 - 周五:01:01 - 20:59 |
美国纳斯达克 100 指数 | 美元 | 芝加哥 | 周日 - 周五:17:01 - 15:59 |
美国罗素 2000 指数 | 美元 | 芝加哥 | 周日 - 周五:17:01 - 15:59 |
美国标普 500 指数 | 美元 | 芝加哥 | 周日 - 周五:17:01 - 15:59 |
美国华尔街 30 指数 | 美元 | 芝加哥 | 周日 - 周五:17:01 - 15:59 |
中国 H 股指数 | 港元 | 香港 | 周一 - 周五:09:16 - 11:59;13:01 - 16:29;17:16 - 02:59 |
日经 225 指数(日元) | 日元 | 芝加哥 | 周日 - 周五:17:01 - 15:59 |
西班牙 35 指数 | 欧元 | 马德里 | 周一 - 周五:08:01 - 19:59 |
瑞士 20 指数 | 瑞士法郎 | 法兰克福 | 周一 - 周五:08:01 - 21:59 |
4. 大宗商品(Commodities)
涵盖能源、农产品及贵金属品种,交易时间因品种及所挂市场不同而异。
金融工具名称 | 币种 | 交易所时区 | 交易时间(交易所当地时间) |
布伦特原油 | 美元 | 伦敦 | 周一 - 周五:01:01 - 22:59 ** |
铜 | 美元 | 芝加哥 | 周日 - 周五:17:01 - 15:59 |
玉米 | 美元 | 芝加哥 | 周日 - 周五:19:01 - 07:44;08:31 - 13:19 |
天然气 | 美元 | 纽约 | 周日 - 周五:18:01 - 16:59 |
大豆 | 美元 | 芝加哥 | 周日 - 周五:19:01 - 07:44;08:31 - 13:19 |
糖 | 美元 | 纽约 | 周一 - 周五:03:31 - 12:59 |
西德州原油 | 美元 | 纽约 | 周日 - 周五:18:01 - 16:59 |
小麦 | 美元 | 芝加哥 | 周日 - 周五:19:01 - 07:44;08:31 - 13:19 |
铂金(XPT) | 美元 | 纽约 | 周日 - 周五:18:01 - 16:59 |
钯金(XPD) | 美元 | 纽约 | 周日 - 周五:18:01 - 16:59 |
5. 加密货币差价合约(Crypto CFDs)
OANDA也提供主流加密货币差价合约的交易,包括比特币、以太坊、莱特币等。
金融工具名称 | 交易所时区 | 交易时间(交易所当地时间) |
Bitcoin | 纽约 | 周日至周五:17:05 - 16:59 |
Bitcoin Cash | 纽约 | 周日至周五:17:05 - 16:59 |
Ether | 纽约 | 周日至周五:17:05 - 16:59 |
Litecoin | 纽约 | 周日至周五:17:05 - 16:59 |
Binance Coin | 纽约 | 周日至周四:17:05 - 16:59 周四至周五:17:05 - 15:59 |
Cardano | 纽约 | 周日至周四:17:05 - 16:59 周四至周五:17:05 - 15:59 |
Chainlink | 纽约 | 周日至周四:17:05 - 16:59 周四至周五:17:05 - 15:59 |
Dogecoin | 纽约 | 周日至周四:17:05 - 16:59 周四至周五:17:05 - 15:59 |
Polkadot | 纽约 | 周日至周四:17:05 - 16:59 周四至周五:17:05 - 15:59 |
EOS | 纽约 | 周日至周四:17:05 - 16:59 周四至周五:17:05 - 15:59 |
Stellar | 纽约 | 周日至周四:17:05 - 16:59 周四至周五:17:05 - 15:59 |
Tezos | 纽约 | 周日至周四:17:05 - 16:59 周四至周五:17:05 - 15:59 |
Uniswap | 纽约 | 周日至周四:17:05 - 16:59 周四至周五:17:05 - 15:59 |
6. 股票差价合约(Stock CFDs)
OANDA提供多国股票CFD交易,包括美股、英股、德股、西班牙股等,全部遵循各地证券交易所时间。
金融工具名称 | 币种 | 交易所时区 | 交易时间(交易所当地时间) |
西班牙股票 | 欧元 | 马德里 | 周一 - 周五:09:01-17:29 |
荷兰股票 | 欧元 | 阿姆斯特丹 | 周一 - 周五:09:01-17:29 |
德国股票 | 欧元 | 法兰克福 | 周一 - 周五:09:01-17:29 |
法国股票 | 欧元 | 巴黎 | 周一 - 周五:09:01-17:29 |
比利时股票 | 欧元 | 布鲁塞尔 | 周一 - 周五:09:01-17:29 |
丹麦股票 | 丹麦克朗 | 哥本哈根 | 周一 - 周五:09:01-16:54 |
芬兰股票 | 欧元 | 赫尔辛基 | 周一 - 周五:10:01-18:24 |
葡萄牙股票 | 欧元 | 里斯本 | 周一 - 周五:08:01-16:29 |
瑞典股票 | 瑞典克朗 | 斯德哥尔摩 | 周一 - 周五:09:01-17:24 |
英国股票 | 便士 | 伦敦 | 周一 - 周五:08:01-16:29 |
美国股票 | 美元 | 纽约 | 周一 - 周五:09:31-15:59 |
为何要了解OANDA交易时间?
避开低流动性时间段:如日内交接时段,点差通常扩大,滑点风险增大。
配合市场开盘波动:交易时段开始的前后,市场波动性高,适合动量交易。
合理安排交易节奏:不同市场对应不同时间段,利于制定跨市场交易策略。
结语:不论是外汇交易新手,还是跨市场套利高手,掌握正确的OANDA交易时间表都是高效投资的第一步。
小贴士:
夏令时调整:夏令时的变化可能影响各地区的交易时间,建议留意相关调整。
节假日与维护时间:交易时间可能会因节假日或平台维护而有所调整,定期查看OANDA的官方公告。