2025年8月份商品住宅销售价格变动情况统计数据解读
根据国家统计局城市司首席统计师王中华的解读,2025年8月份商品住宅销售价格变动情况显示,各线城市商品住宅销售价格环比下降,同比降幅总体继续收窄。
新建商品住宅销售价格变动情况:
城市类型 | 环比变动 | 同比变动 |
---|---|---|
一线城市 | 下降0.1%(降幅比上月收窄0.1个百分点) | 下降0.9%(降幅比上月收窄0.2个百分点) |
二线城市 | 下降0.3%(降幅收窄0.1个百分点) | 下降2.4%(降幅收窄0.4个百分点) |
三线城市 | 下降0.4%(降幅扩大0.1个百分点) | 下降3.7%(降幅收窄0.5个百分点) |
二手住宅销售价格变动情况:
城市类型 | 环比变动 | 同比变动 |
---|---|---|
一线城市 | 下降1.0%(降幅与上月相同) | 下降3.5%(降幅比上月扩大0.1个百分点) |
二线城市 | 下降0.6%(降幅扩大0.1个百分点) | 下降5.2%(降幅收窄0.4个百分点) |
三线城市 | 下降0.5%(降幅与上月相同) | 下降6.0%(降幅收窄0.4个百分点) |
具体到一线城市,新建商品住宅销售价格中,上海上涨0.4%,而北京、广州和深圳分别下降0.4%、0.2%和0.4%。二手住宅销售价格中,北京、上海、广州和深圳分别下降1.2%、1.0%、0.9%和0.8%。
总体来看,尽管各线城市商品住宅销售价格环比下降,但同比降幅有所收窄,显示出房地产市场价格调整的趋势。