2025年8月份商品住宅銷售價格變動情況統計數據解讀
根據國家統計局城市司首席統計師王中華的解讀,2025年8月份商品住宅銷售價格變動情況顯示,各線城市商品住宅銷售價格環比下降,同比降幅總體繼續收窄。
新建商品住宅銷售價格變動情況:
城市類型 | 環比變動 | 同比變動 |
---|---|---|
一線城市 | 下降0.1%(降幅比上月收窄0.1個百分點) | 下降0.9%(降幅比上月收窄0.2個百分點) |
二線城市 | 下降0.3%(降幅收窄0.1個百分點) | 下降2.4%(降幅收窄0.4個百分點) |
三線城市 | 下降0.4%(降幅擴大0.1個百分點) | 下降3.7%(降幅收窄0.5個百分點) |
二手住宅銷售價格變動情況:
城市類型 | 環比變動 | 同比變動 |
---|---|---|
一線城市 | 下降1.0%(降幅與上月相同) | 下降3.5%(降幅比上月擴大0.1個百分點) |
二線城市 | 下降0.6%(降幅擴大0.1個百分點) | 下降5.2%(降幅收窄0.4個百分點) |
三線城市 | 下降0.5%(降幅與上月相同) | 下降6.0%(降幅收窄0.4個百分點) |
具體到一線城市,新建商品住宅銷售價格中,上海上漲0.4%,而北京、廣州和深圳分別下降0.4%、0.2%和0.4%。二手住宅銷售價格中,北京、上海、廣州和深圳分別下降1.2%、1.0%、0.9%和0.8%。
總體來看,儘管各線城市商品住宅銷售價格環比下降,但同比降幅有所收窄,顯示出房地產市場價格調整的趨勢。