港元拆息普遍下降,短期利率跌幅显著
根据最新数据,12月10日港元拆息普遍呈现下降趋势。
| 期限 | 拆息率 | 变化 |
|---|---|---|
| 隔夜 | 1.62464% | -17.971基点 |
| 一周 | 2.11321% | -8.679基点 |
| 两周 | 2.33649% | -2.345基点 |
| 一个月 | 3.11435% | -1.881基点 |
| 三个月 | 3.07155% | -0.262基点 |
| 六个月 | 3.10637% | +0.637基点 |
| 一年期 | 3.14238% | +0.042基点 |
在短期利率中,隔夜拆息下降最为显著,下跌了17.971基点,而一周和两周拆息也分别下降了8.679基点和2.345基点。
长期利率变化
在长期利率方面,六个月拆息上升了0.637基点,而一年期拆息微升0.042基点。