2025年11月金融统计数据报告:社会融资规模存量增长8.5%,M2同比增长8%
根据中国人民银行发布的2025年11月金融统计数据报告,以下是关键数据的概览:
| 指标 | 数值(万亿元) | 同比增长 |
|---|---|---|
| 社会融资规模存量 | 440.07 | 8.5% |
| 广义货币(M2)余额 | 336.99 | 8% |
| 狭义货币(M1)余额 | 112.89 | 4.9% |
| 流通中货币(M0)余额 | 13.74 | 10.6% |
前十一个月社会融资规模增量累计为33.39万亿元,比上年同期多3.99万亿元。
社会融资规模存量结构
| 项目 | 余额(万亿元) | 同比增长 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 对实体经济发放的人民币贷款 | 267.42 | 6.3% | 60.8% |
| 对实体经济发放的外币贷款 | 1.13 | -16.5% | 0.3% |
| 委托贷款 | 11.32 | 1% | 2.6% |
| 信托贷款 | 4.6 | 7.4% | 1% |
| 未贴现的银行承兑汇票 | 2.3 | 0.4% | 0.5% |
| 企业债券 | 34.08 | 5.6% | 7.7% |
| 政府债券 | 94.24 | 18.8% | 21.4% |
| 非金融企业境内股票 | 12.14 | 4% | 2.8% |
前十一个月人民币存款和贷款情况
| 存款 | 增加额(万亿元) |
|---|---|
| 住户存款 | 12.06 |
| 非金融企业存款 | 1.09 |
| 财政性存款 | 2.04 |
| 非银行业金融机构存款 | 6.74 |
| 贷款 | 增加额(万亿元) |
|---|---|
| 住户贷款 | 5333亿元 |
| 企(事)业单位贷款 | 14.4万亿元 |
| 非银行业金融机构贷款 | -332亿元 |
11月份银行间人民币市场同业拆借月加权平均利率为1.42%,质押式债券回购月加权平均利率为1.44%。
11月份经常项下跨境人民币结算金额为1.49万亿元,直接投资跨境人民币结算金额为0.71万亿元。