韩国投资者加大对中国资产投资,科技板块受追捧
根据FOREXBNB的报道,韩国投资者对中国资产的投资热情正在上升。韩国预托结算院(KSD)的SEIbro数据显示,截至2026年2月10日,在港交所市场上,韩国投资者年内买入金额排名前十的中国资产涉及金额超过8800万美元。
具体来看,韩国投资者买入金额排名前十的中国资产及其金额如下:
| 资产名称 | 买入金额(美元) |
|---|---|
| MINIMAX-WP(00100) | 2067.12万 |
| 华夏沪深300ETF(03188) | 1918.22万 |
| 澜起科技(06809) | 1864.71万 |
| 安硕恒生科技ETF(03067) | 736.47万 |
| 南方两倍做多三星电子(07747) | 732.50万 |
| 英诺赛科(02577) | 416.63万 |
| PP科创50(03151) | 337.95万 |
| 药明合联(02268) | 312.55万 |
| 歌礼制药-B(01672) | 244.78万 |
| Global X中国半导体ETF(03191) | 207.11万 |
与2025年相比,韩国资金开始更多地关注中国的新兴产业机会,转向重仓新兴科技公司。2025年全年,韩国股民净买入金额排名前十的港股及其金额如下:
| 资产名称 | 买入金额(美元) |
|---|---|
| 小米集团 | 8775.06万 |
| Global X中国半导体ETF | 7403.36万 |
| 优必选 | 5760.42万 |
| 阿里巴巴-W | 3370.50万 |
| 老铺黄金 | 3358.10万 |
| 中芯国际 | 3311.21万 |
这一变化显示了韩国投资者对中国市场的多元化投资策略,以及对新兴科技领域的兴趣增加。