2026年2月中国采购经理指数(PMI)运行情况分析
根据国家统计局公布的数据,2026年2月中国采购经理指数(PMI)显示,制造业PMI为49.0%,较上月下降0.3个百分点,表明制造业景气水平有所回落。非制造业商务活动指数为49.5%,较上月上升0.1个百分点,显示非制造业景气水平有所改善。综合PMI产出指数为49.5%,较上月下降0.3个百分点,反映出我国企业生产经营活动总体较上月有所放缓。
制造业PMI详细数据
| 指标 | 数值 | 变化 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 制造业PMI | 49.0% | 下降0.3个百分点 | 景气水平回落 |
| 大型企业PMI | 51.5% | 上升1.2个百分点 | 高于临界点 |
| 中型企业PMI | 47.5% | 下降1.2个百分点 | 低于临界点 |
| 小型企业PMI | 44.8% | 下降2.6个百分点 | 低于临界点 |
| 生产指数 | 49.6% | 下降1.0个百分点 | 生产活动放缓 |
| 新订单指数 | 48.6% | 下降0.6个百分点 | 市场需求景气度下降 |
| 原材料库存指数 | 47.5% | 上升0.1个百分点 | 库存量降幅收窄 |
| 从业人员指数 | 48.0% | 下降0.1个百分点 | 用工景气度回落 |
| 供应商配送时间指数 | 49.1% | 下降1.0个百分点 | 交货时间放慢 |
非制造业PMI详细数据
| 指标 | 数值 | 变化 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非制造业商务活动指数 | 49.5% | 上升0.1个百分点 | 景气水平改善 |
| 建筑业商务活动指数 | 48.2% | 下降0.6个百分点 | 低于临界点 |
| 服务业商务活动指数 | 49.7% | 上升0.2个百分点 | 高于临界点 |
| 新订单指数 | 45.2% | 下降0.9个百分点 | 市场需求回落 |
| 投入品价格指数 | 50.9% | 上升0.9个百分点 | 价格水平上涨 |
| 销售价格指数 | 48.8% | 持平 | 价格水平低于上月 |
| 从业人员指数 | 46.0% | 下降0.1个百分点 | 用工景气度回落 |
| 业务活动预期指数 | 55.0% | 下降1.0个百分点 | 保持较高景气区间 |
总体来看,2月份中国制造业PMI显示制造业景气水平有所下降,而非制造业PMI则显示非制造业景气水平有所改善。综合PMI产出指数的下降则表明企业生产经营活动总体放缓。