2025年全球前十大晶圆代工厂产值增长显著,台积电稳居首位
根据TrendForce集邦咨询的最新研究,2025年第四季度全球前十大晶圆代工厂的合计产值环比增长2.6%,达到约463亿美元。全年合计产值约为1695亿美元,年增长率为26.3%,创下历史新高。尽管2026年上半年部分消费性产品提前备货可能稳定产能利用率,但下半年由于存储器价格高涨导致的需求下降,订单和产能利用率存在不确定性。
主要代工业者表现
| 公司 | 2025年第四季度营收 | 市占率 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 台积电(TSM.US) | 337亿美元 | 70.4% | 以iPhone 17为主的手机旗舰AP新品出货量推升3nm晶圆出货,ASP提高 |
| 三星(Samsung) | 近34亿美元 | 7.1% | 2nm新品出货贡献营收,自家HBM4使用的logic die晶圆产出 |
| 中芯国际(SMIC) | 近24.9亿美元 | - | 本土化红利,总晶圆出货增加、ASP略增 |
| 联电(UMC) | 约20亿美元 | - | 八英寸、十二英寸大客户维持稳定订单动能 |
| 格芯(GlobalFoundries) | 18亿美元 | - | 数据中心周边零部件需求增加 |
| 华虹集团(HuaHong Group) | 近12.2亿美元 | - | MCU、PMIC需求驱动 |
| 高塔半导体(Tower) | 4.4亿美元 | - | 硅光子(SiPho)、硅锗(SiGe)等Server相关利基新型应用出货稳健成长 |
| 世界先进(Vanguard) | 4.06亿美元 | - | DDIC订单转淡、PMIC主要客户跨厂验证问题影响出货 |
| 合肥晶合(Nexchip) | 3.88亿美元 | - | 延后部分产品至2026年第一季出货 |
| 力积电(PSMC) | 约3.7亿美元 | - | 存储器代工需求强劲、ASP提升 |
台积电以70.4%的市占率稳居全球晶圆代工市场首位,而三星代工和中芯国际分别以7.1%和显著的本土化红利位列第二和第三。其他代工厂如联电、格芯、华虹集团等也表现不俗,营收和市占率均有所提升。