2026年6月中国采购经理指数(PMI)运行情况分析
根据国家统计局发布的最新数据,2026年6月份中国制造业采购经理指数(PMI)为50.3%,较上月上升0.3个百分点,重新回到扩张区间。
从企业规模来看,大型企业PMI为50.7%,较上月下降0.4个百分点,但仍然高于临界点;中型企业PMI为50.5%,较上月上升1.9个百分点,同样高于临界点;小型企业PMI为48.2%,较上月下降0.3个百分点,低于临界点。
制造业PMI分类指数情况
| 分类指数 | 6月数值 | 环比变化 | 临界点情况 |
|---|---|---|---|
| 生产指数 | 51.4% | 上升0.2个百分点 | 高于临界点 |
| 新订单指数 | 51.2% | 上升1.3个百分点 | 高于临界点 |
| 原材料库存指数 | 48.4% | 下降0.2个百分点 | 低于临界点 |
| 从业人员指数 | 48.5% | 下降0.1个百分点 | 低于临界点 |
| 供应商配送时间指数 | 49.9% | 上升0.7个百分点 | 低于临界点 |
非制造业商务活动指数为50.2%,较上月上升0.1个百分点,显示出非制造业景气水平有所回升。
非制造业PMI分类指数情况
| 分类指数 | 6月数值 | 环比变化 | 临界点情况 |
|---|---|---|---|
| 新订单指数 | 48.0% | 上升3.0个百分点 | 低于临界点 |
| 投入品价格指数 | 49.7% | 下降2.5个百分点 | 低于临界点 |
| 销售价格指数 | 48.4% | 下降0.4个百分点 | 低于临界点 |
| 从业人员指数 | 45.8% | 上升0.2个百分点 | 低于临界点 |
| 业务活动预期指数 | 55.3% | 上升0.5个百分点 | 高于临界点 |
综合PMI产出指数为50.6%,较上月上升0.1个百分点,表明我国企业生产经营活动总体扩张略有加快。