2025年5月份70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況
根據國家統計局發佈的最新數據,2025年5月份70個大中城市商品住宅銷售價格出現了環比下降,而同比降幅則繼續收窄。國家統計局城市司首席統計師王中華對這些數據進行了詳細解讀。
各線城市商品住宅銷售價格環比下降情況:
城市類型 | 新建商品住宅銷售價格環比變化 | 二手住宅銷售價格環比變化 |
---|---|---|
一線城市 | 下降0.2%(上海上漲0.7%,北京、廣州和深圳分別下降0.4%、0.8%和0.4%) | 下降0.7%(北京、上海、廣州和深圳分別下降0.8%、0.7%、0.8%和0.5%) |
二線城市 | 下降0.2% | 下降0.5% |
三線城市 | 下降0.3%(降幅比上月擴大0.1個百分點) | 下降0.5% |
各線城市商品住宅銷售價格同比下降情況:
城市類型 | 新建商品住宅銷售價格同比下降 | 二手住宅銷售價格同比下降 |
---|---|---|
一線城市 | 下降1.7%(降幅比上月收窄0.4個百分點,上海上漲5.9%,北京、廣州和深圳分別下降4.3%、5.8%和2.6%) | 下降2.7%(降幅比上月收窄0.5個百分點,北京、上海、廣州和深圳分別下降0.7%、0.1%、6.6%和3.2%) |
二線城市 | 下降3.5%(降幅收窄0.4個百分點) | 下降6.1%(降幅收窄0.4個百分點) |
三線城市 | 下降4.9%(降幅收窄0.5個百分點) | 下降6.9%(降幅收窄0.5個百分點) |
這些數據反映了中國房地產市場的最新趨勢,顯示出不同城市間商品住宅銷售價格的變動情況,爲市場參與者提供了重要的參考信息。