2025年5月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况
根据国家统计局发布的最新数据,2025年5月份70个大中城市商品住宅销售价格出现了环比下降,而同比降幅则继续收窄。国家统计局城市司首席统计师王中华对这些数据进行了详细解读。
各线城市商品住宅销售价格环比下降情况:
城市类型 | 新建商品住宅销售价格环比变化 | 二手住宅销售价格环比变化 |
---|---|---|
一线城市 | 下降0.2%(上海上涨0.7%,北京、广州和深圳分别下降0.4%、0.8%和0.4%) | 下降0.7%(北京、上海、广州和深圳分别下降0.8%、0.7%、0.8%和0.5%) |
二线城市 | 下降0.2% | 下降0.5% |
三线城市 | 下降0.3%(降幅比上月扩大0.1个百分点) | 下降0.5% |
各线城市商品住宅销售价格同比下降情况:
城市类型 | 新建商品住宅销售价格同比下降 | 二手住宅销售价格同比下降 |
---|---|---|
一线城市 | 下降1.7%(降幅比上月收窄0.4个百分点,上海上涨5.9%,北京、广州和深圳分别下降4.3%、5.8%和2.6%) | 下降2.7%(降幅比上月收窄0.5个百分点,北京、上海、广州和深圳分别下降0.7%、0.1%、6.6%和3.2%) |
二线城市 | 下降3.5%(降幅收窄0.4个百分点) | 下降6.1%(降幅收窄0.4个百分点) |
三线城市 | 下降4.9%(降幅收窄0.5个百分点) | 下降6.9%(降幅收窄0.5个百分点) |
这些数据反映了中国房地产市场的最新趋势,显示出不同城市间商品住宅销售价格的变动情况,为市场参与者提供了重要的参考信息。