香港2025年3月私營機構就業人數下降,職位空缺減少
根據香港政府統計處最新發布的數據,2025年3月與去年同期相比,統計調查所涵蓋的行業的私營機構總就業人數下跌0.5%,即減少14500人;而職位空缺數目爲55170個,較上年同期減少27%或20010個。
在2025年3月,所有涵蓋行業合共僱用2714400人。以下是各主要行業的就業人數分佈情況:
行業 | 就業人數 |
---|---|
進出口貿易業 | 349800人 |
專業及商用服務業(清潔及同類服務業除外) | 314000人 |
金融及保險業 | 232700人 |
零售業 | 230800人 |
餐飲服務業 | 218900人 |
與上年同期相比,各選定行業的就業人數變動情況如下:
行業 | 變動百分比 | 變動人數 |
---|---|---|
住宿服務業 | 4.0% | 1500人 |
人類保健服務業 | 3.9% | 6000人 |
地產業 | 3.7% | 5100人 |
零售業 | -4.6% | -11100人 |
批發業 | -3.4% | -1700人 |
資訊及通訊業 | -3.3% | -3600人 |
餐飲服務業 | -2.8% | -6300人 |
在2025年3月的55170個私營機構職位空缺中,各主要行業的職位空缺數目如下:
行業 | 職位空缺數目 |
---|---|
教育業 | 5660個 |
專業及商用服務業(清潔及同類服務業除外) | 5050個 |
住宿護理及社會工作服務業 | 4950個 |
餐飲服務業 | 4860個 |
金融及保險業 | 4660個 |
所有選定行業的職位空缺數目均較上年同期有所減少,減少較顯著的行業包括:
行業 | 減少數目 | 減少百分比 |
---|---|---|
運輸、倉庫、郵政及速遞服務業 | 5080個 | 58% |
人類保健服務業 | 2760個 | 43% |
專業及商用服務業(清潔及同類服務業除外) | 1670個 | 25% |
教育業 | 1660個 | 23% |
藝術、娛樂、康樂及其他服務業 | 1550個 | 31% |
按主要職業組別分析,私營機構的職位空缺主要爲服務及銷售人員(20200個)、專業人員(10120個)和辅助專業人員(8390個)。
經季節性調整的統計數字顯示,與2024年12月比較,2025年3月統計調查所涵蓋行業的總就業人數及職位空缺總數,經季節性調整後分別上升少於0.05%及下跌7.3%。