香港2025年3月私营机构就业人数下降,职位空缺减少
根据香港政府统计处最新发布的数据,2025年3月与去年同期相比,统计调查所涵盖的行业的私营机构总就业人数下跌0.5%,即减少14500人;而职位空缺数目为55170个,较上年同期减少27%或20010个。
在2025年3月,所有涵盖行业合共雇用2714400人。以下是各主要行业的就业人数分布情况:
行业 | 就业人数 |
---|---|
进出口贸易业 | 349800人 |
专业及商用服务业(清洁及同类服务业除外) | 314000人 |
金融及保险业 | 232700人 |
零售业 | 230800人 |
餐饮服务业 | 218900人 |
与上年同期相比,各选定行业的就业人数变动情况如下:
行业 | 变动百分比 | 变动人数 |
---|---|---|
住宿服务业 | 4.0% | 1500人 |
人类保健服务业 | 3.9% | 6000人 |
地产业 | 3.7% | 5100人 |
零售业 | -4.6% | -11100人 |
批发业 | -3.4% | -1700人 |
资讯及通讯业 | -3.3% | -3600人 |
餐饮服务业 | -2.8% | -6300人 |
在2025年3月的55170个私营机构职位空缺中,各主要行业的职位空缺数目如下:
行业 | 职位空缺数目 |
---|---|
教育业 | 5660个 |
专业及商用服务业(清洁及同类服务业除外) | 5050个 |
住宿护理及社会工作服务业 | 4950个 |
餐饮服务业 | 4860个 |
金融及保险业 | 4660个 |
所有选定行业的职位空缺数目均较上年同期有所减少,减少较显著的行业包括:
行业 | 减少数目 | 减少百分比 |
---|---|---|
运输、仓库、邮政及速递服务业 | 5080个 | 58% |
人类保健服务业 | 2760个 | 43% |
专业及商用服务业(清洁及同类服务业除外) | 1670个 | 25% |
教育业 | 1660个 | 23% |
艺术、娱乐、康乐及其他服务业 | 1550个 | 31% |
按主要职业组别分析,私营机构的职位空缺主要为服务及销售人员(20200个)、专业人员(10120个)和辅助专业人员(8390个)。
经季节性调整的统计数字显示,与2024年12月比较,2025年3月统计调查所涵盖行业的总就业人数及职位空缺总数,经季节性调整后分别上升少于0.05%及下跌7.3%。