中国人民银行宣布多项货币政策措施以支持经济增长
中国人民银行行长潘功胜在5月7日的新闻发布会上宣布了一系列货币政策措施,旨在通过数量型、价格型和结构型政策工具,加大流动性供给,降低融资成本,并支持特定领域的发展。
具体措施包括:
措施 | 内容 | 影响 |
---|---|---|
降低存款准备金率 | 0.5个百分点 | 预计提供长期流动性约1万亿元 |
完善存款准备金制度 | 阶段性将汽车金融公司、金融租赁公司的存款准备金率从5%调降至0% | - |
下调政策利率 | 0.1个百分点,7天期逆回购操作利率从1.5%调降至1.4% | 预计带动贷款市场报价利率(LPR)下行约0.1个百分点 |
下调结构性货币政策工具利率 | 0.25个百分点,各类专项结构性工具利率、支农支小再贷款利率从1.75%降至1.5%;PSL利率从2.25%降至2% | - |
降低个人住房公积金贷款利率 | 0.25个百分点,五年期以上首套房利率由2.85%降至2.6% | 其他期限的利率同步调整 |
增加科技创新再贷款额度 | 3000亿元,总额度从5000亿元增加至8000亿元 | 支持“两新”政策实施 |
设立服务消费与养老再贷款 | 5000亿元 | 引导商业银行加大对服务消费与养老的信贷支持 |
增加支农支小再贷款额度 | 3000亿元 | 支持银行扩大对涉农、小微和民营企业的贷款投放 |
优化资本市场货币政策工具 | 合并证券、基金、保险公司互换便利5000亿元和股票回购增持再贷款3000亿元额度,总额度8000亿元 | - |
创设科技创新债券风险分担工具 | 央行提供低成本再贷款资金,可购买科技创新债券 | 分担债券的部分违约损失风险,为科技创新企业和股权投资机构发行低成本、长期限科创债券融资提供支持 |
中国人民银行将继续实施适度宽松的货币政策,根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况,持续做好货币政策调控,并加强与财政政策的协同配合,推动经济高质量发展。