2025年1-11月财政收支情况概览
财政部最新发布的数据显示,2025年1-11月全国一般公共预算收入达到200516亿元,同比增长0.8%。其中,税收收入为164814亿元,同比增长1.8%,而非税收入为35702亿元,同比下降3.7%。中央一般公共预算收入为88464亿元,同比下降1%,而地方一般公共预算本级收入为112052亿元,同比增长2.2%。
主要税收收入项目
| 税种 | 收入(亿元) | 同比增长 |
|---|---|---|
| 国内增值税 | 63629 | 3.9% |
| 国内消费税 | 15639 | 2.5% |
| 企业所得税 | 40234 | 1.7% |
| 个人所得税 | 14689 | 11.5% |
| 进口货物增值税、消费税 | 16520 | -4.7% |
| 关税 | 2149 | -3.2% |
| 出口退税 | 19038 | 5.6% |
| 城市维护建设税 | 4753 | 3.4% |
| 车辆购置税 | 1814 | -17.4% |
| 印花税 | 4044 | 27% |
| 证券交易印花税 | 1855 | 70.7% |
| 资源税 | 2717 | -0.5% |
| 契税 | 3968 | -14.3% |
| 房产税 | 4714 | 10.8% |
| 城镇土地使用税 | 2340 | 5% |
| 土地增值税 | 3782 | -17.3% |
| 耕地占用税 | 1308 | 5.7% |
| 环境保护税 | 274 | 14% |
| 其他各项税收收入 | 1278 | 0.3% |
一般公共预算支出情况
1-11月,全国一般公共预算支出为248538亿元,同比增长1.4%。中央一般公共预算本级支出为38232亿元,同比增长6.2%;地方一般公共预算支出为210306亿元,同比增长0.6%。
| 支出科目 | 支出(亿元) | 同比增长 |
|---|---|---|
| 教育支出 | 37856 | 4.4% |
| 科学技术支出 | 8892 | 7.9% |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 3177 | 1.3% |
| 社会保障和就业支出 | 40721 | 8.1% |
| 卫生健康支出 | 18687 | 4.7% |
| 节能环保支出 | 4720 | 6.6% |
| 城乡社区支出 | 16790 | -8.3% |
| 农林水支出 | 19449 | -13.6% |
| 交通运输支出 | 10177 | -0.1% |
| 债务付息支出 | 12189 | 3.9% |
政府性基金预算收支情况
1-11月,全国政府性基金预算收入为40274亿元,同比下降4.9%。中央政府性基金预算收入为3938亿元,同比增长0.6%;地方政府性基金预算本级收入为36336亿元,同比下降5.5%,其中国有土地使用权出让收入为29119亿元,同比下降10.7%。
全国政府性基金预算支出为92124亿元,同比增长13.7%。中央政府性基金预算本级支出为9078亿元,同比增长1.9倍;地方政府性基金预算支出为83046亿元,同比增长6.6%,其中国有土地使用权出让收入相关支出为38489亿元,同比下降6.6%。