2026年1月份商品住宅销售价格变动情况统计数据解读
根据国家统计局城市司首席统计师王中华的解读,2026年1月份商品住宅销售价格变动情况显示,各线城市商品住宅销售价格环比降幅总体收窄,但同比下降趋势明显。
新建商品住宅销售价格变动情况:
| 城市类型 | 环比变动 | 同比变动 |
|---|---|---|
| 一线城市 | 下降0.3%(降幅与上月相同) | 下降2.1%(降幅比上月扩大0.4个百分点) |
| 二线城市 | 下降0.3%(降幅收窄0.1个百分点) | 下降2.9%(降幅扩大0.4个百分点) |
| 三线城市 | 下降0.4%(降幅与上月相同) | 下降3.9%(降幅扩大0.2个百分点) |
在一线城市中,上海新建商品住宅销售价格持平,而北京、广州和深圳分别下降0.3%、0.6%和0.4%。
二手住宅销售价格变动情况:
| 城市类型 | 环比变动 | 同比变动 |
|---|---|---|
| 一线城市 | 下降0.5%(降幅比上月收窄0.4个百分点) | 下降7.6%(降幅比上月扩大0.6个百分点) |
| 二线城市 | 下降0.5%(降幅收窄0.2个百分点) | 下降6.2%(降幅扩大0.2个百分点) |
| 三线城市 | 下降0.6%(降幅收窄0.1个百分点) | 下降6.1%(降幅扩大0.1个百分点) |
在一线城市中,二手住宅销售价格北京、上海、广州和深圳分别下降0.2%、0.4%、0.7%和0.6%。