2025年4月份能源生產情況:原煤、原油增速回落,天然氣增速加快
根據國家統計局發佈的數據,2025年4月份能源生產情況顯示,規模以上工業原煤、原油、電力生產增速有所回落,而天然氣生產增速則加快。以下是詳細的能源生產數據對比:
能源類型 | 4月份產量 | 同比增長 | 日均產量 |
---|---|---|---|
原煤 | 3.9億噸 | 3.8% | 1298萬噸 |
原油 | 1772萬噸 | 1.5% | 59.1萬噸 |
天然氣 | 215億立方米 | 8.1% | 7.2億立方米 |
電力 | 7111億千瓦時 | 0.9% | 237.0億千瓦時 |
1—4月份累計數據如下:
能源類型 | 1—4月份累計產量 | 同比增長 |
---|---|---|
原煤 | 15.8億噸 | 6.6% |
原油 | 7181萬噸 | 1.2% |
天然氣 | 874億立方米 | 5.3% |
電力 | 29840億千瓦時 | 0.1% |
電力生產細分情況
在電力生產方面,4月份規上工業火電同比下降2.3%,水電下降6.5%,核電增長12.4%,風電增長12.7%,太陽能發電增長16.7%。以下是各電力品種的詳細數據:
電力品種 | 4月份產量變化 | 3月份增速 |
---|---|---|
火電 | -2.3% | - |
水電 | -6.5% | 9.5% |
核電 | 12.4% | - |
風電 | 12.7% | - |
太陽能發電 | 16.7% | - |
以上數據顯示,儘管原煤和原油的生產增速有所回落,但天然氣生產增速加快,電力生產整體保持平穩增長。